Temperaturas máximas históricas en España

Estas son las temperaturas máximas históricas registradas en España según el Instituto Nacional de Meteorología. En orden de valores máximos a mínimos.

 

Estación Máxima Fecha
Murcia Instituto 47,8 (29 Jul 1876)
Murcia Alfonso X 47,2 (4 Jul 1994)
Badajoz 'Instituto' 47 (26 Jun 1864)
Cordoba 'Aeropuerto' 46,6 (23 Jul 1995)
Moron Fra 'Base Aerea' 46,6 (19 Jul 1967)
Sevilla 'Aeropuerto' 46,6 (23 Jul 1995)
Murcia/Alcantarilla 46,1 (4 Jul 1994)
Albacete Instituto 45,5 (31 Ago 1903)
Sevilla 'Tablada' 45,4 (23 Jul 1995)
Jerez De La Fra 'Aeropuerto' 44,7 (22 Jul 1995)
Jaen-Instituto 44,6 (26 Jul 1898)
Zaragoza Instituto 44,6 (27 Jul 1876)
Badajoz/Talavera 'Base Aerea' 44,4 (23 Jul 1995)
Madrid-Astronomico 44,3 (31 Jul 1878)
Reina Sofia-Aerop.Tfe Sur 44,3 (17 Ago 1988)
Ciudad Real 'Instituto' 44,2 (23 Jul 1945)
Malaga-Aeropuerto 44,2 (18 Jul
Telde/Aeropuerto De G.Canaria 44,2 (13 Jul 1952)
Caceres Ciudad 44 (27 Jul 1934)
Puerto Del Rosario-Los Estanc 44 (20 Jul 1967)
Bilbao 'Historica' 43,8 (23 Jul 1870)
San Bartolome/Aeropuerto Lanz 43,6 (6 Ago 1980)
Badajoz 'Universidad' 43,5 (9 Jul 1999)
Ciudad Real Escuela De Magis 43,4 (24 Jul 1995)
Valencia Manises 43,4 (6 Jul 1986)
Malaga 'Ciudad' 43,3 (13 Ago 1881)
Huelva 43,2 (6 Ago 1946)
Cadiz 'Cortadura' 43 (19 Ago 1982)
Puerto Del Rosario/Aeropuerto 43 (20 Jul 1975)
Tortosa-Observatorio Del Ebro 43 (7 Jul 1982)
Ourense 'Instituto' 42,9 (30 Jul 1897)
Granada/Base Aerea 42,8 (29 Jul 1935)
Huelva 'Ronda Este' 42,8 (17 Jul 1991)
Lleida Observatorio 42,8 (7 Jul 1982)
Logroño-Agoncillo 42,8 (7 Jul 1982)
Albacete/Los Llanos B.Aerea 42,6 (17 Jul 1978)
Granada/Aeropuerto 42,6 (22 Jul 1995)
Huesca Monflorite 42,6 (7 Jul 1982)
Ourense 'Granxa Deputacion' 42,6 (20 Jul 1990)
Santa Cruz De Tenerife 42,6 (12 Jul 1952)
Zaragoza Aeropuerto 42,6 (17 Jul 1978)
San Fernando 42,5 (19 Jul 1967)
Valencia 42,5 (23 Ago 1994)
Toledo 'Buenavista' 42,4 (24 Jul 1995)
Madrid/Barajas 42,2 (24 Jul 1995)
Bilbao 'Aeropuerto' 42 (26 Jul 1947)
Caceres 'Carretera Trujillo' 42 (23 Jul 1995)
Toledo Lorenzana 42 (4 Ago 1946)
Burgos 'Observatorio' 41,8 (13 Ago 1987)
Melilla 41,8 (6 Jul 1994)
Getafe Base Aerea 41,6 (24 Jul 1995)
Torrejon De Ardoz/B.Aerea 41,6 (24 Jul 1995)
Albacete Observatorio 41,4 (22 Jul 1995)
Alicante Ciudad Jardin 41,4 (4 Jul 1994)
Alicante El Altet 41,4 (4 Jul 1994)
Almeria Aeropuerto 41,2 (30 Jul 1981)
Lleida 'Observatorio-2' 41,2 (30 Jul 1983)
Pamplona Noain 41,2 (8 Jul 1982)
Rozas 'Aerodromo' 41,2 (20 Jul 1990)
Rodeos-Aerop.Tfe. Norte 41,1 (6 Jul 1994)
Guadalajara 'El Serranillo' 41 (24 Jul 1995)
Huesca 'Instituto' 41 (13 Ago 1919)
Manises Base Aerea 41 (14 Jul 1962)
Pontevedra 'Instituto' 41 (17 Abr 1968)
Teruel Instituto 41 (14 Ago 1878)
Zamora 'Observatorio' 41 (24 Jul 1995
Girona 40.6 (8 Ago 1923)
Madrid Cuatro Vientos 'Aerodr 40,6 (24 Jul 1995)
Palma 'Aeropuerto Son San Jua 40,6 (30 Jul 1983)
Pollensa Aerodromo 40,6 (21 Jul 1983)
Murcia/San Javier 40,5 (12 Jul 1961)
Fuenterrabia 'Aeropuerto' 40,4 (25 Jul 1995)
Logroño Instituto 40,4 (8 Ago 1923)
Ponferrada 40,4 (27 Jul 1951)
Santiago De Compostela 'Unive 40,3 (24 Ago 1926)
Alicante 'Jardin Del Asilo' 40,2 (10 Ago 1869)
Guadalajara Instituto 40,2 (29 Jul 1981)
Santander 'Centro' 40,2 (17 Ago 1943)
Valladolid 'Observatorio' 40,2 (19 Jul 1995)
Madrid Retiro 40 (20 Ago 1993)
Palencia 'Observatorio' 40 (19 Jul 1990)
Salamanca 'Matacan' 39,8 (31 Jul 1947)
A Coruña-Estacion Completa 39,6 (28 Ago 1961)
Almeria 39,6 (10 Jul 1979)
Cuenca 39,6 (30 Jul 1981)
Mahon 'Aeropuerto De Menorca' 39,6 (26 Jul 1983)
Palma Montesion 39,5 (1 Ago 1870)
Santiago Compostela 'Labacoll 39,4 (20 Jul 1990)
Valladolid 'Villanubla' 39,4 (24 Jul 1995)
Vitoria Instituto 39,4 (27 Jul 1947)
Aeropuerto Girona-Costa Brava 39 (7 Jul 1982)
Lugo 'Instituto' 39 (16 Ago 1943)
Palma Jefatura 39 (9 Jul 1968)
Pamplona Instituto 39 (12 Jul 1931)
Teruel 39 (3 Jul 1994)
Vigo 39 (31 Jul 1944)
Castellon De La Plana 38,8 (3 Ago 1971)
Cuenca 'Instituto' 38,8 (30 Jul 1935)
Vitoria 'Aeropuerto De Foron 38,7 (9 Ago 1998)
San Sebastian Observatorio 38,6 (26 Jul 1928)
Segovia 'Observatorio' 38,6 (24 Jul 1995)
Vigo 'Peinador' 38,6 (14 Jun 1981)
Mahon Prieto Y Caules 38,5 (14 Ago 1891)
Barcelona Fabra 38,4 (15 Ago 1987)
Castellon Almazora 38,4 (17 Jul 1987)
Leon 'Virgen Del Camino' 38,2 (13 Ago 1987)
Burgos 'Villafria' 38 (13 Ago 1987)
Marin 'Escola Naval' 38 (6 Jul 1979)
Mazo-Aeropuerto 38 (9 Ago 1976)
Melilla-Puerto 38 (22 Jul 1914)
Molina De Aragon 38 (25 Jul 1995)
Oviedo 'Universidad' 38 (11 Ago 1870)
Palma Centro Meteorologico 38 (25 Jul 1996)
Punto Centro 38 (22 Ago 1968)
San Sebastian 'Igueldo' 38 (31 Jul 1975)
Soria 'Observatorio' 38 (28 Jul 1951)
Pontevedra-Mourente 37,8 (17 Jul 1990)
Avila 'Observatorio' 37,6 (24 Jul 1995)
Monteventoso 37,6 (6 Sep 1988)
Parayas 'Aeropuerto' 37,6 (30 Jun 1968)
Barcelona-Universidad 37,4 (19 Jul 1871)
Reus Base Aerea 37,4 (6 Jul 1986)
Tarifa 37,4 (18 Sep 1966)
A Coruña-Aeroporto 37,2 (17 Jun 2000)
Ceuta 'Explanada Puntilla' 37 (14 Jul 1991)
Salamanca 'Observatorio' 37 (22 Jun 2001)
San Jose 'Aeropuerto De Ibiza 36,6 (3 Jul 2000)
Gijon 36,4 (19 Jun 1998)
Oviedo 'El Cristo' 36,4 (7 Sep 1988)
Barcelona 'Servicio Meteorolo 36,1 (2 Ago 1947)
Ranon 'Aeropuerto De Asturias 36 (19 Jun 1998)
Tarragona 34,8 (24 Jul 1973)
Prat De Llobregat Aeropuerto 34,5 (9 Ago 1957)
Cangrejos-Aeropuerto 34,2 (16 Oct 1983)
Montseny Turo De L'Home 31,8 (15 Ago 1987)
Navacerrada 'Puerto' 31,8 (12 Ago 1987)
La Molina-Observatorio 31,4 (16 Ago 1987)
Izaña 30,4 (19 Jul 1995)
Las Palmas 28,5 (16 Ago 1965)