Climatología de Nueva York
Nueva York está a prácticamente la misma latitud que ciudades mediterráneas como Madrid (de hecho, comparte exactamenta la misma latitud que Soto del Real, en la Comunidad de Madrid) y Nápoles, pero su clima es más extremo aún que estas localidades. Los fríos vientos que surgen dentro del continente norteamericano suelen descender sobre la ciudad, aunque atenuados por las brisas del mar.
Esto conlleva unos inviernos y veranos de temperaturas extremas, mientras las primaveras y otoños son templados aunque impredecibles.
Estos son los valores extremos registrados en las dos estaciones climatológicas de la ciudad, en Central Park, desde 1869. Algunos de los hitos no tienen mucho sentido en valores métricos debido a que se registraron en grados Fahrenheit y en pulgadas cúbicas, aunque todas las temperaturas y medidas se expresan aquí en el sistema métrico.
| Récords climáticos de Nueva York, 1869 - presente | ||
| Temperatura | ||
| Récord | Valor | Fecha |
| Mínima | -26,1° | 9-II-1934 |
| Máxima | 41,1° | 9-VII-1936 |
| Mes más frío (promedio) | -6,7° | Febrero de 1934 |
| Mes más caliente (promedio) | 27,4° | Julio de 1999 |
| Año más frío (promedio) | 9,6° | 1888 |
| Año más caliente (promedio) | 14° | 1990, 1998 y 1999 |
| Días consecutivos con 32° o más | 12 | 24-VIII al 4-IX de 1953 |
| Días consecutivos con 38° o más | 3 | 8 al 10 VII 1993 y 26 al 28 VIII de 1948 |
| Días consecutivos con -12° o menos | 8 | 28-XII-1917 al 4-I-1918 |
| Días consecutivos con -18° o menos | 4 | 29-XII-1917 al 1-I-1918 |
| Nieve | ||
| Mayor nevada | 440,8 mm³ | 11 y 12 de febrero de 2006 |
| Invierno con más nieve | 1,238,9 mm³ | 1995-1996 |
| Invierno con menos nieve | 45,9 mm³ | 1972-1973 |
| Primer rastro de nieve | 10-X-1925 y 1979 | |
| Último rastro de nieve | 9-V-1977 | |
| Primeros 15 mm³ o más | 24,6 mm³ | 5-XI-1879 |
| 15 mm³ o más más tardíos | 49,2 mm³ | 25-IV-1875 |
| Récords climáticos de Nueva York de los últimos 10 años, 1997-2007 (Aeropuerto de LaGuardia) | ||
| Temperatura | ||
| Récord | Valor | Fecha |
| Mínima | -17° |
10-I-2004 |
| Máxima | 38,9° |
2 y 3 VIII-2006 |
| Temperatura máxima más baja | -9° |
10-I-2004 |
| Temperatura mínima más alta | 30° |
3-VIII-2006 |
| Días consecutivos con 32° o más | 13 |
27-VII al 8-VIII de 2006 |
| Días consecutivos con 38° o más | 4 |
1-VIII al 4-VIII de 2006 |
| Promedio de 10 días más calurosos | 30,7° |
27-VII al 5-VIII de 2006 |
| Días consecutivos con -12° o menos | 4 |
22 al 25 I 2005 |
| Días consecutivos con -18° o menos | - |
(Ninguno) |
| Promedio de 10 días más fríos (valor máximo) | 13,9° |
19-I al 29-I de 2005 |
| Primera helada más adelantada | 14-XI-2004 |
|
| Última helada más atrasada | 10-IV 2000 |
|
| Primer día por encima de los 25 grados | 27-III-1998 |
|
| Último día por encima de los 25 grados | 4-XI-2003 |
|
| Nieve | ||
| Mayor nevada | 440,8 mm³ | 11 y 12 de febrero de 2006 |
| Primer rastro de nieve | 4-XII-2004 | |
| Último rastro de nieve | 9-IV-2000 y 2003 | |
| Primeros 15 mm³ o más | 18,6 mm³ | 4-XII-2004 |
| 15 mm³ o más más tardíos | 49,2 mm³ | 9-IV-2000 y 2003 |
Valores extremos de temperatura en Nueva York, registrados en el Aeropuerto de LaGuardia, 1998-2007.
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año | |
| 2008 | Máxima | 18,9° | 20,6° | 17° | 28,3° | 29,4° | 37,8° | 36,1° | 31,1° | 32,2° | 25,6° | 18,4° | 19,4° | 37,8° |
| Mínima | -9,4° | -11,1° | -7,2° | 1,7° | 7° | 15° | 20° | 15,6° | 12,2° | 3,3° | -4,2° | -10° | -11,1° | |
| 2007 | Máxima | 22,2° | 9,4° | 23,9° | 29,4° | 35° | 35° | 35,6° | 36,7° | 32,2° | 31,7° | 19,4° | 16,7° | 36,7° |
| Mínima | -11,7° | -12,2° | -10° | 0° | 8,9° | 14,4° | 15,6° | 14,4° | 12,8° | 6,1° | -2,2° | -6,1° | -12,2° | |
| 2006 | Máxima | 17,8° | 17,2° | 23,3° | 27,8° | 31,7° | 33,9° | 37,8° | 38,9° | 29,4° | 28,9° | 21,1° | 21,7° | 38,9° |
| Mínima | -8,3° | -8,3° | -4,4° | 1,7° | 8,9° | 12,8° | 17,8° | 16,7° | 12,2° | 5,6° | 1,7° | -6,1° | -8,3° | |
| 2005 | Máxima | 16,1° | 12,8° | 16,7° | 29,4° | 26,1° | 33,9° | 37,8° | 37,8° | 33,3° | 26,7° | 23,3° | 13,9° | 37,8° |
| Mínima | -15° | -8,3° | -8,9° | 3,3° | 6,7° | 11,7° | 16,7° | 19,4° | 11,7° | 5° | -5° | -9,4° | -15° | |
| 2004 | Máxima | 13,9° | 15° | 20,6° | 26,7° | 31,7° | 34,4° | 32,8° | 32,2° | 30° | 24,4° | 20,6° | 16,1° | 34,4° |
| Mínima | -16,7° | -8,9° | -3,3° | -0,6° | 6,7° | 13,3° | 17,8° | 16,1° | 11,1° | 6,7° | -0,6° | -11,7° | -16,7° | |
| 2003 | Máxima | 10° | 9,4° | 20,6° | 30,6° | 26,1° | 36,1° | 34,4° | 33,9° | 28,3° | 25,6° | 26,7° | 15,6° | 36,1° |
| Mínima | -13,3° | -12,8° | -10,6° | -1,1° | 7,2° | 10,6° | 17,8° | 16,1° | 11,1° | 3,3° | 0° | -5,6° | -13,3° | |
| 2002 | Máxima | 20° | 17,2° | 22,2° | 34,4° | 30° | 35° | 36,7° | 36,1° | 32,8° | 30,6° | 20° | 15° | 36,7° |
| Mínima | -5° | -6,7° | -6,7° | 0° | 6,1° | 12,8° | 17,2° | 16,1° | 13,3° | 3,3° | -3,3° | -6,7° | -6,7° | |
| 2001 | Máxima | 12,8° | 15,6° | 13,3° | 30,6° | 33,3° | 34,4° | 35,6° | 40° | 30° | 27,8° | 24,4° | 22,2° | 40° |
| Mínima | -6,7° | -8,9° | -3,9° | 2,2° | 7,2° | 12,2° | 14,4° | 19,4° | 11,1° | 5° | 2,8° | -5,6° | -8,9° | |
| 2000 | Máxima | 17,2° | 18,3° | 23,9° | 24,4° | 33,9° | 35° | 33,9° | 33,3° | 30,6° | 29,4° | 19,4° | 16,1° | 35° |
| Mínima | -15° | -6,1° | -5° | -0,6° | 7,8° | 10° | 16,1° | 15,6° | 7,2° | 2,8° | -3,3° | -9,4° | -15° | |
| 1999 | Máxima | 13,9° | 13,9° | 22,8° | 27,2° | 31,1° | 36,1° | 38,3° | 37,2° | 28,3° | 23,3° | 23,9° | 16,7° | 38,3° |
| Mínima | -11,7° | -10° | -7,8° | 2,2° | 8,3° | 14,4° | 17,8° | 15,6° | 11,1° | 4,4° | -2,8° | -6,7° | -11,7° | |
| 1998 | Máxima | 17,2° | 14,4° | 28,3° | 22,8° | 31,7° | 35° | 34,4° | 33,9° | 32,8° | 24,4° | 17,2° | 23,9° | 35° |
| Mínima | -8,9° | -7,8° | -6,7° | 3,3° | 7,2° | 11,7° | 17,8° | 15,6° | 11,7° | 6,1° | 2,8° | -7,8° | -8,9° | |
| 1998-2007 | Máxima | 22,2° | 18,3° | 28,3° | 34,4° | 35° | 36,1° | 38,3° | 40° | 33,3° | 30,6° | 26,7° | 23,9° | 40° |
| Mínima | -16,7° | -12,8° | -10,6° | -1,1° | 6,1° | 10° | 14,4° | 15,6° | 7,2° | 2,8° | -5° | -11,7° | -16,7° |
Fuente: Servicio Meteorológico de Estados Unidos.